Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

02516 Introduktion til Deep Learning i Computer Vision E24
Dag og tidspunktTypeLokale
Onsdag 25/9 (13:00-17:00)Teaching(02516)B421-A072, B358-H070, B358-H069
Onsdag 2/10 (13:00-17:00)Teaching(02516)B421-A072, B358-H070, B358-H069
Onsdag 9/10 (13:00-17:00)Teaching(02516)B421-A072, B358-H070, B358-H069
Onsdag 23/10 (13:00-17:00)Teaching(02516)B421-A072, B358-H070, B358-H069
Onsdag 30/10 (13:00-17:00)Teaching(02516)B421-A072, B358-H070, B358-H069
Onsdag 6/11 (13:00-17:00)Teaching(02516)B421-A072, B358-H070, B358-H069
Onsdag 13/11 (13:00-17:00)Teaching(02516)B421-A072, B358-H070, B358-H069
Onsdag 20/11 (13:00-17:00)Teaching(02516)B421-A072, B358-H070, B358-H069
Onsdag 27/11 (13:00-17:00)Teaching(02516)B421-A072, B358-H070, B358-H069
Onsdag 4/12 (13:00-17:00)Teaching(02516)B421-A072, B358-H070, B358-H069


Tilbage til søgeresultater



Lokaleugeskema
Her kan man få vist ugeskemaer for alle centralt disponerede undervisningslokaler Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted